Databázový svět 2006
Od transakčního po analytické zpracování
30.11.2006, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Pořadatel:
Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů – odborná sekce ČSSI (www.cvis.cz).
Cíl konference:
Konference je zaměřena na problematiku využití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit účastníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé široké škále možných využití – od transakčního až po analytické zpracování.
V rámci konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky již šestého ročníku soutěže Databázový produkt roku 2006, která probíhá formou čtenářské ankety a hlasování odborné komise v listopadu 2006.
Místo konání:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín
Program:
08:15 - 09:00 | Registrace |
09:00 - 09:05 | Zahájení konference a úvodní slova Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI |
09:05 - 09:10 | Přivítání účastníků konference děkanem FaME UTB ve Zlíně doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., děkan FaME, UTB ve Zlíně |
09:10 - 09:35 | Datová explose a jak se s ní vypořádat Petr Zavoral, SAS Institute |
09:40 - 10:10 | Caché Hyperindex - průlom v rychlosti analýzy transakčních dat Michal Tomek, Intersystems |
10:15 - 10:40 | Kdo chce zabít Databázi? Zbyněk Jankovský, Cleverlance |
10:45 - 11:05 | Přestávka na kávu |
11:05 - 11:45 | Informix Dynamic Server jako zdroj dat pro analytických aplikace Jan Musil, IBM |
11:50 - 12:05 | Jak výkon HW ovlivňuje výkon DB aplikací Petr Rektorys, REKONIx |
12:05 - 13:35 | Oběd |
13:35 - 14:00 | Internetová řešení manažerských analýz Jaromír Šmarda, Vema |
14:05 - 14:40 | Podpora analytických aplikací v IBM DB2 Pavel Procházka, IBM |
14:45 - 15:15 | Náklady na vývoj databázových řešení Slavomír Skopalík, Elekt Labs |
15:20 - 16:00 | Výhody jednotného databázového systému na příkladu práce s prostorovými daty David Krch, Oracle Czech |
16:00 - 16:20 | Přestávka na kávu |
16:20 - 16:45 | Od transakcí přes analýzu k syntéze Petr Maňas, LCS International |
16:50 - 17:30 | Proč je SQL Server 2005 ideální platformou pro analytické zpracování dat? Pavel Cach, Microsoft |
17:35 - 18:00 | HADB aneb High Avalibility Database Zdeněk Kotala, Sun Microsystems |
18:05 - 18:20 | Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Databázový produkt roku 2006 |
18:25 - 19:20 | Panelová diskuse na téma "Aspekty vývoje současných databázových aplikací" moderuje Marek Kocan, Databázový svět |
19:20 - 19:25 | Losování cen |
19:25 - 19:30 | Závěrečná slova a zakončení konference Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI |
Na závěr konference proběhne slosování o hodnotné ceny pořadatelů a partnerů konference. Podrobný popis programu bude v nejbližších dnech uváděn v samostatných souvisejících článcích Program Databázového světa 2006 xxx.
Jak vidíte, program bude pestrý a důležitou informací je i fakt, že také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to včetně oběda a občerstvení. Podmínkou je tedy jen a pouze registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registračním formulářem, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2006reg@dbsvetcz