Co vás zaujalo
Tentokrát to byly především dvě podzimní recenze Ubuntu a Mandriva. Mimo to bodovaly především starší články věnující se Androidu a čtečce Kindle. Pro srovnání jsem přidal ještě jeden sloupec, a to počet sdílení na facebook, twitter a googleplus.
1. | Recenze Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot: Perfektní to není | 68 | Roman Bořánek |
2. | GNOME 3.2: Leštění začalo | 14 | Jiří Eischmann |
3. | Recenze čtečky knih Amazon Kindle 3 | 66 | Lubomír Čevela |
4. | Deset nejlepších českých aplikací pro Android | 42 | Roman Bořánek |
5. | Linux je bezpečný. Má to v krvi | 40 | Michal Dočekal |
6. | 5 | Michal Polák | |
7. |
6 |
Roman Bořánek |
|
8. | 52 | Vojtěch Trefný | |
9. |
5 | Lukáš Jelínek | |
10. | 19 | František Bártík |
Aktuální pořadí autorů
1 | Roman Bořánek | 40 | TOP |
2 | Jiří Eischmann | 40 | TOP |
3 | Michal Dočekal | 19 | GOLD |
4 | Miroslav Hrončok | 14 | GOLD |
5 | Lubomír Čevela | 14 | SILVER |
6 | Václav Hejda | 11 | SILVER |
7 | Vojtěch Trefný | 11 | SILVER |
8 | Martin Šín | 10 | SILVER |
9 | Lukáš Zapletal | 10 | SILVER |
10 | Lukáš Jelínek | 9 |
Operační systémy
1. | Windows | 55,51 % |
2. | Linux | 38,74 % |
3. | Android | 1,68 % |
4. | Macintosh | 1,56 % |