Co vás zaujalo
1. | Lotus Symphony: Kancelář od IBM nejen pro Linux | Michal Polák |
2. | Deset nejlepších českých aplikací pro Android | Roman Bořánek |
3. | Recenze čtečky knih Amazon Kindle 3 |
Lubomír Čevela |
4. | Chromium: Open-source varianta Google Chrome | Michal Polák |
5. | Proxmox – Virtualizace snadno a rychle | Martin Šín |
6. | Deset tipů pro zefektivnění práce v Xfce | Miroslav Hrončok |
7. | GNOME Do: Spouštějte aplikace efektivně | Michal Polák |
8. | Medusa4: Domácí 3D modelování | Václav Hejda |
9. |
Ubuntu One pro Android, nový Thunderbird a Opera | Roman Bořánek |
10. | Microsoft blahopřeje Linuxu k narozeninám | Roman Bořánek |
Aktuální pořadí autorů
1 | Jiří Eischmann | 42 | TOP |
2 | Roman Bořánek | 36 | TOP |
3 | Miroslav Hrončok | 18 | GOLD |
4 | Michal Dočekal | 16 | GOLD |
5 | Martin Šín | 16 | GOLD |
6 | Lukáš Zapletal | 11 | SILVER |
7 | Lubomír Čevela | 11 | SILVER |
8 | Vojtěch Trefný | 10 | SILVER |
9 | Václav Hejda | 10 | SILVER |
10 | Petr Němec | 8 |
V čem nás čtete?
1 | Firefox 5 | 28,8% |
2 | Chrome 12 | 15,9% |
3 | Opera 11 | 11,8% |
4 | Firefox 3.6 | 10,9% |
5 | IE 8 | 4,6% |
6 | Firefox 4 | 3,9% |
7 | Chromium 12 | 2,7% |
Operační systémy (distribuce)
1 | Linux - nelze určit distribuci | 30,0% |
2 | Windows 7 | 25,6% |
3 | Windows XP | 23,2% |
4 | Ubuntu | 7,3% |
5 | Windows Vista | 4,9% |
6 | MacOSX | 1,5% |
7 | Android | 1,5% |
8 | Mandriva | 0,8% |
9 | Fedora | 0,7% |
10 | SUSE |
0,5% |
Takže čtěte, piště, propagujte, děkujeme.